- توضیحات عرضهنام دیگر - Galaxy S20 Fan Edition - Galaxy S20 Liteمعرفی 23 سپتامبر 2020وضعیت عرضه در آینده نزدیک (02 اکتبر 2020)نمایشگرنوع Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگابعاد 6.5 اینچ (~85.7% نسبت نمایشگر به بدنه)رزولوشن 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)محافظ کورنینگ گوریلا گلس 3- HDR10+ - نمایشگر همیشه روشن (Always-on) - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتزبدنهابعاد 159.8 در 74.5 در 8.4 میلیمتروزن 190 گرمساخت جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه)سیمکارت تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM یا هردو) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by))پلتفرمسیستمعامل در زمان عرضه - اندروید 10 - One UI 2.5تراشه Exynos 990 (هفت نانومتر+)پردازنده مرکزی 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55)پردازنده گرافیکی Mali-G77 MP11حافظهدرگاه حافظه microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت)حافظه داخلی 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 6 گیگابایت رمنوع حافظه UFS 3.1دوربیناصلی 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 73 میلیمتری، 1/4.5 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابری) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 123 درجه، 1/3.0 اینچ سایز سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)قابلیتها فلش LED، پانوراما، HDRفیلمبرداری 8K، 4K، 1080p، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیسلفی 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0)فیلمبرداری سلفی 4K، 1080pصداجک ۳.۵ میلیمتری خیر- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - تنظیم شده توسط AKGباتریباتری باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعتشارژر - شارژ سریع 15 وات - شارژ سریع بیسیم 15 وات - شارژ معکوس 4.5 وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0قابلیتهاحسگرها حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنمادستیار صوتی Bixby با پشتیبانی از دستورات صوتی محاورهایشبکهفناوری GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTEاتصالاتشبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپاتبلوتوث 5.0، A2DP، LEGPS بله، با GLONASS، BDS، GALILEO ،A-GPSNFC بلهرادیو نامشخصUSB Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTGمتفرقهرنگها سفید، آبی، نارنجی، سبز، قرمزمدلها SM-G780F
- نظرات (0)
توضیحات
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | – Galaxy S20 Fan Edition – Galaxy S20 Lite | |||
معرفی | ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (۰۲ اکتبر ۲۰۲۰) | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶٫۵ اینچ (~۸۵٫۷% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۰۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۳ | |||
– HDR10+ – نمایشگر همیشه روشن (Always-on) – نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۹٫۸ در ۷۴٫۵ در ۸٫۴ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۰ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۳)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | |||
– سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) – گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱٫۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM یا هردو) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰ – One UI 2.5 | |||
تراشه | Exynos 990 (هفت نانومتر+) | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲٫۷۳ گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هستهی ۲٫۵۰ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی ۲٫۰ گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱/۱٫۷۶ اینچ سایز سنسور، ۱٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۸ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۷۳ میلیمتری، ۱/۴٫۵ اینچ سایز سنسور، ۱٫۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابری) ۱۲ مگاپیکسل (لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری با پوشش ۱۲۳ درجه، ۱/۳٫۰ اینچ سایز سایز سنسور، ۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | ۸K، ۴K، ۱۰۸۰p، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱/۲٫۷۴ اینچ سایز سنسور، ۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۴K، ۱۰۸۰p | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز – تنظیم شده توسط AKG | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع ۱۵ وات – شارژ سریع بیسیم ۱۵ وات – شارژ معکوس ۴٫۵ وات – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
دستیار صوتی Bixby با پشتیبانی از دستورات صوتی محاورهای | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با GLONASS، BDS، GALILEO ،A-GPS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | نامشخص | |||
USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید، آبی، نارنجی، سبز، قرمز | |||
مدلها | SM-G780F |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.